Pangalan ng produkto | Clean Room Aluminum Alloy PVC Facial Electrostatic Floor |
Materyal ng produkto | Aluminum haluang metal cold-rolled steel plate |
Substrat ng produkto | A1n grade |
Veneer ng produkto | FV-1 na baitang |
Mga pagtutukoy ng produkto | 600 X 600 X 35mm |
Kapal ng sahig | 35mm |
Puro load | 4450N |
Unipormeng pagkarga | 23000N/㎡ |
Modelo | Mga Detalye (mm) | Puro load (pagpalihis ≤ 2mm) | Ultimate load | Unipormeng pagkarga | Pagganap ng apoy | Paglaban ng system | |
N | KG | KG | (KG/m2) | Ω | |||
OL300 | 600×600×55 | ≥2940 | ≥300 | ≥600 | ≥800 | ASTM E84-01:Paglaganap ng apoy:0 Densidad ng Usok:0 |
Uri ng conductive: 104-106 Uri ng pagkonsumo ng electrostatic: 106-109 |
OL500 | 600×600×55 | ≥4900 | ≥500 | ≥1000 | ≥1250 | ||
OL1000 | 600×600×55 | ≥9800 | ≥1000 | ≥2000 | ≥2000 | ||
OL1250 | 600×600×55 | ≥11760 | ≥1200 | ≥2400 | ≥2400 | ||
OL1500 | 600×600×55 | ≥14700 | ≥1500 | ≥3000 | ≥3000 | ||
OL2000 | 600×600×55 | ≥19600 | ≥2000 | ≥4000 | ≥4000 |
1. Fireproof, dustproof, corrosion-resistant, electromagnetic shielding;
2. Surface wear-resistant, walang blistering, walang degumming;
3. Mataas na dimensional na katumpakan, mahusay na kondaktibiti ng kuryente, napakalakas na kapasidad na nagdadala ng pagkarga, at hindi nabubulok ang pagganap;
4. High-end, ang produkto ay maaaring i-recycle at muling gamitin nang walang depreciation.
Ang malinis na silid na aluminyo haluang metal PVC facial electrostatic floor ay malawakang ginagamit sa utos ng militar, aerospace center, malaking sentro ng pagproseso ng data sa pananalapi at ultra-malinis na pagawaan at iba pang mga lugar na may labis na mahigpit na mga kinakailangan.